浙江永田汽車配件有限公司

会社概要
| 会社名 | 浙江永田汽車配件有限公司 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 田中庸介 |
| 取締役副社長 | 郑 炜 |
| 所在地 |
〒311215 中国浙江省杭州市蕭山区蕭山経済開発区建設ニ路43号
TEL 86-571-8283-1777 / FAX 86-571-8283-1776 |
| 創業 | 昭和8年(1933年)11月 |
| 設立 | 平成9年(1995年)10月 |
| 資本金 | 8.5億円 (独資) |
| 敷地 | 33,763㎡ |
| 建物 | 17,712㎡ |
| 従業員数 | 247名 (10年02月現在) |
| 事業内容 | 自動車部品、電気製品部品、トラック用部品、健康医療器部品の製作販売 |
| 自動プレスによる高精度製品と溶接ロボットによる信頼性の高い溶接で、激しい振動にも耐る製品をお客様へ提供致します。 | トランスファープレスで複雑な製品、ミクロン台の高精度製品をお客様へ提供します。 | ドアーヒンジの機能を知り尽くし各構成部品の機能に応じた品質・性能を追求し耐久性を含めた品質でお客様へ提供致します。 |
|---|
主要設備一覧
| 区分 | 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | 600屯 トランスファープレス | コマツ | E2T600-3BM | 1 |
| 400屯 トランスファープレス | コマツ | E2T400-3BM | 1 | |
| 300屯 トランスファープレス | コマツ | E2W300TR | 1 | |
| 400屯 順送プレス | コマツ | L2M400-3 | 2 | |
| 300屯 ダブルクランクプレス | アイダ | PDM-30 | 2 | |
| 200屯 ダブルクランクプレス | アイダ | PDW-20 | 1 | |
| 160屯 ダブルクランクプレス | 上海第二鍛圧プレス | JH25-160 | 1 | |
| 150屯 ダブルクランクプレス | アイダ | PDC-15 | 1 | |
| 100屯 ダブルクランクプレス | アイダ | PDC-10 | 3 | |
| コイルフィーダーライン | オリイ | LCC06PM2 | 2 | |
| コイルフィーダーライン | オリイ | LCC013PM | 1 | |
| ロボット | 多関節溶接ロボット | 安川電機 | L-300 | 2 |
| 多関節溶接ロボット | ファナック | ARC Mate Sr. | 2 | |
| 多関節溶接ロボット | パナソニック | YA-1MAR61TA0 | 17 | |
| 溶接機 | 半自動アーク溶接機 | 大阪変圧器 | 各種 | 10 |
| TIG/MIG半自動溶接機 | 松下電機 | WP-300 | 1 | |
| スポット溶接機 | パナソニック、東亜精機 | YR-500SM2 他 | 7 | |
| メッキ | 全自動電気亜鉛メッキライン(白・黄)(三価クロムメッキ) | 中央製作所 | ESH-60SF | 1 |
| ステンレス鋼電解研摩装置 | 中央製作所 | 1 | ||
| 組立設備 | リベッティングマシン | ブラザー工業 | BR2-121 | 3 |
| リベッティングマシン | 国営長江有線電厂 | GM8A | 5 | |
| 試験機 | 10トン型万能試験機 | 深圳市新三思計量技術㈲ | CMT4105 | 1 |
| ドアヒンジ開閉耐久試験機 | 永田技研工業 | GM8A | 1 | |
| 塩水噴霧試験機 | 無錫錦華試験設備(有) | YWXIQ-250 | 1 | |
| 測定機 | 三次元測定機(Mcosmos Ver.2.1R4B) | ミツトヨ | CRT-AC544 | 2 |
| 真円度測定機 | ミツトヨ | RA-2000 | 1 | |
| 輪郭測定機(コントレーサー) | ミツトヨ | CV-3100S4 | 1 | |
| 小型機械 (金型修理用) |
ダイスポットプレス | アミノ | PDO-30G | 1 |
| 金属用小型鋸盤 | 日本工機 | L-300 | 1 | |
| 小型フライス盤 | 牧野フライス | KSJP | 1 | |
| 平面研削盤機 | 杭州机床厂 | M7132H | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 吉田鉄工 | YR3-115 | 1 | |
| 施盤 | ワシノ機械 | TSL-55D | 1 | |
| フライス盤 | 日立 | 3LMV | 1 |
| プログレッシブ加工には、リンクモーション400トンプレス2基で対応し、高速連続加工を実現しています。 | トランスファー加工は、多工程間を自動搬送し安定した製品の多量生産を実現しています。600トン、400トン、300トン各1基 | アーク溶接は安定性、信頼性を保証するため、溶接ロボット20基あまりを導入し、お客様から信頼を戴いています。 |
|---|